ST-6BL4 | ST-6BL5 | ST-6TL4 | ST-6TL5 | |||
光学系统 | 立体光学显微镜 | ● | ● | ● | ● | |
观察头 | 双目立体视角镜体, 45度倾斜 | ● | ● | |||
三目立体视角镜体, 45度倾斜 | ● | ● | ||||
目镜 | 大视野目镜 WF10X/F.N.22mm | ● | ● | ● | ● | |
大视野目镜 WF15X/F.N.16mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
大视野目镜 WF20X/F.N.12mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
变倍物镜 | 0.8X-5X | ● | ● | ● | ● | |
变倍比 | 6.3 : 1 | ● | ● | ● | ● | |
工作距离 | 115mm | ● | ● | ● | ● | |
瞳距调节 | 52mm-75mm | ● | ● | ● | ● | |
辅助物镜 | 0.5X | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.75X | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2X | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
载物台圆板 | ø125mm 玻璃板 | ● | ● | ● | ● | |
黑白板 | ● | ● | ● | ● | ||
照明系统 | 无光源 | ● | ● | |||
LED 反射光照明 | ● | ● | ||||
LED 透射光照明 | ● | ● | ||||
LED 环行灯反射光照明 | ○ | ○ |
注: ● 为标准配置, ○ 为选购配件