XSP-136A | XSP-136B | XSP-136C | XSP-136D | ||
观察头 | 单目头,45度倾斜,360度旋转 | ● | |||
单目一通,45度倾斜,360度旋转 | ● | ||||
铰链式双目头, 45度倾斜,360度旋转 | ● | ||||
三目头,45度倾斜,360度旋转 | ● | ||||
目镜 | WF10X | ● | ● | ● | ● |
WF16X | ○ | ○ | ○ | ○ | |
物镜 | 消色差物镜 4X 10X 40Xs 100Xs(oil) | ● | ● | ● | ● |
转换器 | 四孔转换器 | ● | ● | ● | ● |
三孔转换器 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
聚光镜 | 阿贝聚光镜 NA1.25 带可变光栏,滤色片 | ● | ● | ● | ● |
调焦系统 | 同轴粗微调焦机构,调焦范围20mm | ● | ● | ● | ● |
载物台 | 双层活动平台 尺寸 115x125mm | ● | ● | ● | ● |
照明 | 6V/20W卤素灯,亮度可调 | ● | ● | ● | ● |
LED照明,亮度连续可调 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
产品单机尺寸 | 21x17.5x38cm | ● | |||
21x17.5x40cm | ● | ||||
21x17.5x36cm | ● | ||||
21x17.5x44cm | ● |
注:●为标准配置 ○为选购配置