XSP-41 | XSP-42 | XSP-43 | XSP-45 | XSP-48 | ||
观察头 | 单目头,45度倾斜,360度旋转 | ● | ● | ● | ||
单目头,45度倾斜 | ● | ● | ||||
目镜 | WF10X | ● | ● | ● | ● | ● |
WF16X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
物镜 | 4X 10X 40Xs | ● | ● | ● | ● | ● |
转换器 | 三孔转换器 | ● | ● | ● | ● | ● |
聚光镜 | NA0.65聚光镜 带拨盘光栏 | ● | ● | ● | ● | ● |
调焦系统 | 粗调范围8mm | ● | ● | ● | ● | |
粗调范围13mm | ● | |||||
载物台 | 简易平台带切片压片 90x90mm | ● | ● | ● | ● | ● |
平台带移动尺 90x90mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
照明 | Φ40mm 平凹反光镜 | ● | ||||
上下LED光源 | ● | ● | ● | |||
LED光源 | ● | |||||
可选配附件 | 2X增倍镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
产品单机尺寸 | 15x10x27.5cm | ● | ||||
15.5x11x29cm | ● | |||||
15x10x28cm | ● | |||||
16x15.5x29.5cm | ● | |||||
16.5x12x30cm | ● |
注:●为标准配置 ○为选购配置